| 录取专业 | 招生类别 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 
| 计算机科学与技术 | 高校专项计划 | 理工 | 497 | 497 | 497 | 
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 538 | 535 | 533 | 
| 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 534 | 530 | 527 | 
| 工商管理 | 普通类 | 理工 | 463 | 463 | 463 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 529 | 525 | 519 | 
| 能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 527 | 521 | 510 | 
| 生物科学 | 普通类 | 理工 | 493 | 474 | 464 | 
| 数学类 | 普通类 | 理工 | 522 | 516 | 510 | 
| 水利水电工程 | 普通类 | 理工 | 511 | 502 | 491 | 
| 土木工程 | 普通类 | 理工 | 516 | 495 | 475 | 
| 信息安全 | 普通类 | 理工 | 526 | 525 | 523 | 

 
                     
