| 录取专业 | 招生类别 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 
| 材料科学与工程 | 高校专项计划 | 综合改革 | 574 | 574 | 574 | 
| 电气工程及其自动化 | 高校专项计划 | 综合改革 | 585 | 585 | 585 | 
| 电子科学与技术 | 高校专项计划 | 综合改革 | 586 | 586 | 586 | 
| 机械电子工程 | 高校专项计划 | 综合改革 | 582 | 582 | 582 | 
| 计算机科学与技术 | 高校专项计划 | 综合改革 | 588 | 588 | 588 | 
| 土木工程 | 高校专项计划 | 综合改革 | 577 | 577 | 577 | 
| 材料科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 585 | 577 | 573 | 
| 车辆工程 | 普通类 | 综合改革 | 588 | 586 | 585 | 
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 603 | 598 | 595 | 
| 电子科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 597 | 594 | 593 | 
| 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 599 | 596 | 594 | 
| 法学 | 普通类 | 综合改革 | 607 | 602 | 599 | 
| 公共事业管理 | 普通类 | 综合改革 | 591 | 578 | 572 | 
| 海洋科学 | 普通类 | 综合改革 | 578 | 576 | 574 | 
| 汉语言文学 | 普通类 | 综合改革 | 602 | 598 | 596 | 
| 化学工程与工艺 | 普通类 | 综合改革 | 583 | 576 | 573 | 
| 化学类 | 普通类 | 综合改革 | 584 | 578 | 575 | 
| 会计学 | 普通类 | 综合改革 | 592 | 582 | 579 | 
| 机械电子工程 | 普通类 | 综合改革 | 595 | 589 | 586 | 
| 金融学 | 普通类 | 综合改革 | 586 | 579 | 573 | 
| 轻工类 | 普通类 | 综合改革 | 574 | 572 | 570 | 
| 日语 | 普通类 | 综合改革 | 586 | 572 | 564 | 
| 生物技术 | 普通类 | 综合改革 | 579 | 575 | 572 | 
| 生物科学 | 普通类 | 综合改革 | 586 | 580 | 577 | 
| 数学类 | 普通类 | 综合改革 | 595 | 591 | 589 | 
| 土木工程 | 普通类 | 综合改革 | 584 | 578 | 575 | 
| 外国语言文学类 | 普通类 | 综合改革 | 583 | 578 | 575 | 
| 新闻传播学类 | 普通类 | 综合改革 | 588 | 581 | 575 | 
| 信息安全 | 普通类 | 综合改革 | 601 | 597 | 596 | 
| 智能建造 | 普通类 | 综合改革 | 584 | 583 | 580 | 
| 自动化 | 普通类 | 综合改革 | 594 | 593 | 592 | 
| 美术学 | 艺术类 | 艺术类 | 597 | 596 | 593 | 
| 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术类 | 559 | 559 | 557 | 
| 艺术设计学 | 艺术类 | 艺术类 | 593 | 593 | 592 | 
| 音乐学 | 艺术类 | 艺术类 | 565 | 564 | 562 | 

 
                     
